Testing (Children Fri 14:30)
Výsledky KET testování ve tvaru [Reading and Writing] + [Listening 1] + [Listening 2] = [Total] (Percentage). Maximální možný počet bodů byl 35 + 15 + 10 = 60.
- Aleš Beran: 25 + 13 + 10 = 48 (80%)
- Šunka Sýr: 19 + 14 + 10 = 43 (71%)
- Jonáš Hampeis: 17 + 13 + 9.5 = 39.5 (66%)
- Dominika Bartoňová: 19 + 12 + 7.5 = 38.5 (64%)
- Matěj Eberle: 15 + 14 + 9 = 38 (63%)
- Jana Pilařová: 18 + 11 + 5.5 = 34.5 (58%)
- ---: 13 + 14 + 7 = 34 (57%)
- Tomáš Klíma: 14 + 7 + 5.5 = 26.5 (44%)
- Veronika Zálešáková: 18 + 5 + 2.5 = 25.5 (43%)
Účastnili se pouze části testování:
- Tomáš Kraus: 16 + 13 + N/A = 29 (58%)
- Matěj Kovařík: N/A + N/A + 5.5 = 5.5 (55%)